|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Referenzstandard: | IEC60884-1, IEC60669-1 | Anwendung: | zum Prüfen von Steckern, Buchsen, Kupplungen und Schaltern |
|---|---|---|---|
| Arbeitsplätze: | 1, 2, 3 für Option | Ausgangsspannung: | 0–300 V (anpassbar) |
| Ausgangsstrom: | 0-30A (anpassbar) | Lasttyp: | Resistiv, induktiv, kapazitiv |
| Kapazitive Last: | 70μF, 140μF, 7,3μF | Arbeitskraft: | AC220±10%, 50 Hz |
| Hervorheben: | 300 V/30 A Leistungsauflastschrank,Resistiver induktiver kapazitiver Steckdosentester,IEC60884-1 IEC60669-1 Lastprüfgerät |
||
| Modell | PG-PLD601 | PG-PLD303 |
|---|---|---|
| Steuerungseinheit | Tastensteuerung + Meteranzeige | |
| Arbeitsplatz | 1 | 3 |
| Ausgangsspannung | Leistungsbereich: 0-300V ±0,5% | Leistungsbereich: 0-300V ±0,5% |
| Ausgangsstrom | Bereich: 0-60A ±0,5% | Bereich: 0-30A ±0,5% |
| Leistungsfaktor | Bereich: 0,3-0,99 ± 0,5% | Bereich: 0,3-0,98 ± 0,5% |
| Art der Last | mit einer Leistung von mehr als 100 W | |
| Kapazitätsbelastung | 70 μF, 140 μF, 7,3 μF wählbar | |
| Lastkapazität | 1*25 KVA | 3*10 KVA |
| Überschreitung Alarm | 60A Grenzwert, Grenzwert bei 62A | 30A Grenzwert, Grenzwert bei 32A |
| Abmessung | W800*D1000*H1600mm | W1100*D800*H1800mm |
| Gewicht | Ungefähr 300 kg. | Ungefähr 400 kg. |
| Arbeitsleistung | AC220V/50Hz (einphasige) | AC380V/50Hz (3 Phasen 4 Drähte) |
Ansprechpartner: Ms. Penny Peng
Telefon: +86-18979554054
Faxen: 86--4008266163-29929
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen