|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Standard: | IEC60884-2006 | Prüfstrom: | 0-40A |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Steckerstift | Arbeitsplatz: | 6 Stationen |
| Garantie: | 12 Monate | Leistung: | Wechselstrom 220V±10%, 50Hz |
| Hervorheben: | elektrische Steckerprüfvorrichtung,DrehmomentTestgerät |
||
Des Stecker-IEC60884-2006 Stecker Pin-Temperatur-steigende Prüfvorrichtung Sockel-der Prüfvorrichtungs-40A
Die steigende Prüfvorrichtung der Temperatur ist entsprechend den Anforderungen des Abbildung 44 IEC60884-2006 und des Standards VDE0620 entworfen. Sie hat auf das Temperatursteigen von elektronischen Zusätzen in Arbeitsposition zugetroffen.
Parameter:
| Einzelteil | TR-1 | TR-2 | TR-3 |
| Arbeitsplatz | 6 | 6 | 6 |
| Prüfstrom | 0-40A | 0-125A | 50-1000A ist justierbar |
| Prüfungsspannung | <12V | <12V | 5V, 12V, 24V, 48V |
| Timer | 0-9999s ist justierbare, Digitalanzeige | 0-9999s ist justierbare, Digitalanzeige | 0-9999s ist justierbare, Digitalanzeige |
| Temperaturmessungstabelle | Anzeige 0-150°digital | Anzeige 0-150°digital | Anzeige 0-150°digital |
| Stromversorgung | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ |
| Standard | GB2099.1-2008 | GB13140.1 | UL |
| Testobjekt | Steckerstift | Verbindungsstück | Leiterplatte |
Ansprechpartner: Ms. Penny Peng
Telefon: +86-18979554054
Faxen: 86--4008266163-29929
Gesamtbewertung
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews