|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Leistungskapazität: | 30kVA | Ausgangsspannung: | 0-520V |
|---|---|---|---|
| Ausgangsfrequenz: | 40,0 Hz-499,9 Hz | Harmonische Verzerrung: | Sinuswelle≤2% |
| Hervorheben: | 5 KV Wechselstromversorgung verstellbar,400 KV Hochspannungs-Stromversorgung,400 Hz Wechselstromversorgung 520 V |
||
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Phase | 3-phasig |
| Kapazität | 30KVA (anpassbar) |
| Modus | IGBT/PWM |
| Eingangsspannung | 3φ 4 W + G: 380V±10% |
| Eingangsfrequenz | 47Hz-63Hz oder 400Hz ±5% |
| Ausgangsspannung | Niedrig: 0-260V Hoch: 260-520V |
| Maximaler Strom | 84A@0-260V 42A@260-520V |
| Laststabilität | ≤±1% |
| Frequenzbereich | 40.0Hz-499.9Hz (voreinstellbar) |
| Frequenzstabilität | ≤±0.01% |
| Harmonische Verzerrung | Sinuswelle ≤2% |
| Anzeigegenauigkeit | 4-stellig mit 0,1Hz/0,1V/0,1A/0,1W Auflösung |
| Schutzvorrichtungen | Überhitzungs-, Kurzschluss-, sofortige Stromabschaltung mit Alarm |
| Betriebstemperatur | 0-40℃ |
| Betriebsfeuchtigkeit | 0-90% |
| Abmessungen | 850mm (T) × 750mm (B) × 1200mm (H) |
| Gewicht | 330KG |
Ansprechpartner: Ms. Penny Peng
Telefon: +86-18979554054
Faxen: 86--4008266163-29929
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen