|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Prüffunktion: | Wechselspannungsfestigkeit, Gleichspannungsfestigkeit, Erdungswiderstand, Isolationswiderstand | Prüfspannung: | 0-5kV |
|---|---|---|---|
| Compliance -Standards: | IEC60335-1, GB4706.1, UL60335-1, UL60950, GB4943, IEC60065, IEC61010-1, GB4793.1 | Eingang: | 220V, 50/60HZ |
| Hervorheben: | 4-in-1-Ausrüstung,automatischer Sicherheitstester,Programmierbarer Sicherheitstester mit 7-Zoll-TFT-Display |
||
| Parameter | RK9960 | RK9960A | RK9960T |
|---|---|---|---|
| Wechselspannung Widerstandsspannung | |||
| Ausgangsspannungsbereich | 0.05-5KV | ||
| Maximale Ausgangsleistung | 100VA (5KV/20mA) | 50VA (5KV/10mA) | 500VA (5KV/100mA) |
| Nennstrom | 0.001mA-20mA | 0.001mA-10mA | 0.001mA-100mA |
| Gleichspannung (DCW) | |||
| Ausgangsspannungsbereich | 0.05-6KV | ||
| Maximale Ausgangsleistung | 60VA (6KV/10mA) | 30VA (6KV/5mA) | 300VA (6KV/50mA) |
| Nennstrom | 0.1uA-10mA | 0.1uA-5mA | 0.1uA-50mA |
| Isolationswiderstand (IR) | |||
| Ausgangsspannung (Gleichstrom) | 0.10-1KV | 0.10-1KV | 0.10-5KV |
| Prüfbereich und Genauigkeit | ≥ 500V: 1MΩ-1GΩ± ((5% Messwert ± 5 Ziffern) 1GΩ-10GΩ±(10% Messwert ±5 Ziffern) < 500V: 0,1MΩ-1GΩ±(10% Messwert ± 5 Ziffern) |
≥ 500V: 1MΩ-1GΩ± ((5% Messwert ± 5 Ziffern) 1GΩ-10GΩ±(10% Ablesung ± 5 Ziffern) < 500 V: 0,2 MΩ-1 GΩ ± ((10% Messwert ± 5 Ziffern) |
≥ 500V: 0,10MΩ-1,0GΩ±5% 1.0G-50.0GΩ ±10% 50.0GΩ-100.0GΩ ±15% < 500 V: 0,10 MΩ-1,0 GΩ ± 10% 1.0GΩ-10,0GΩ ±15% |
| Bodenwiderstand (GR) | |||
| Ausgangsstrom | AC 3-32A | ||
| Prüfbereich | 0-510mΩ @ 3-10A; 0-120mΩ @ 10-32A | ||
| Allgemeine Angaben | |||
| Zeitrahmenbereich | 0.0-999.9s (0,1s Auflösung) | ||
| Prüfzeit | 01s-999s, OFF=Anhaltsprüfung | ||
| Bogenerkennung | 0-20mA | ||
| Ausgangsfrequenz | 50 Hz/60 Hz | ||
| Betriebstemperatur | 0-40°C, ≤ 75% RH | ||
| Arbeitsleistung | 110/220 ±10% 50Hz/60Hz ±3Hz | ||
| Verbindungsstück | Wird die Angabe des Zustands des Zustands nicht erfolgt, so ist die Angabe der Zustand der Zustände zu überprüfen. | ||
| Bildschirm | 7 Zoll TFT, 800 mm*480 mm | ||
| Abmessung | D440mm*W485mm*H135mm | D440mm*W485mm*H135mm | D440mm*W670mm*H140mm |
| Nettogewicht | 23 kg | 21 kg | 37.4 kg |
Ansprechpartner: Ms. Penny Peng
Telefon: +86-18979554054
Faxen: 86--4008266163-29929
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen