|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Referenzstandard: | IEC/EN60350-2:2017 | Material der Pfanne: | Edelstahl (Boden und Wand), Aluminium (Deckel) |
|---|---|---|---|
| Durchmesser der Pfanne: | Einheitliche Prüfverfahren für die Berechnung der Emissionsemissionen von Kohlenwasserstoffen | Anwendung: | für die Messung des Energieverbrauchs von Kochplatten |
| Form: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Lieferung: | Mit DHL, FedEx, UPS oder TNT |
| Hervorheben: | Standardisiertes Kochgeschirr gemäß EN 60350-2,Prüfgefäß aus Edelstahl,Zylindrisches Kochgeschirr ohne Handgriffe zur Energiemessung |
||
Diese standardisierten Kochgeschirrsets wurden in Übereinstimmung mit den Normen EN60350-2:2017 für die präzise Messung des Energieverbrauchs in Kochfeldern entwickelt. Hergestellt mit präzisen Materialien und Spezifikationen, um genaue und wiederholbare Testergebnisse zu gewährleisten.
Die Behälterseitenwände bestehen aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) mit einer Dicke von 1 mm ± 0,05 mm, während der Boden aus Edelstahl 1.4016 (AISI 430) mit einer Dicke von 6 mm ± 0,05 mm besteht. Das Kochgeschirr hat ein zylindrisches Design ohne Griffe oder Vorsprünge. Der Aluminiumdeckel ist 2 mm ± 0,05 mm dick und verfügt über gleichmäßig verteilte Löcher mit einem Durchmesser von 16 mm ± 0,1 mm, die für die Aufnahme von Temperatursensoren in der Mitte ausgelegt sind.
| Bodendurchmesser (mm) | Deckeldurchmesser (mm) | Lochkreisdurchmesser (mm) | Anzahl der Löcher | Gesamthöhe (mm) | Bodenebenheit (mm) | Wasserlast (g) | Kochzonenkategorie (mm) | Kategorie Kochgeschirr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 ± 0,5 | 130±1 | 80±1 | 7 | 125 ± 0,5 | ≥0 <0,075 | 650 | ≥100 <130 | A |
| 150 ± 0,5 | 165±1 | 110±1 | 11 | 125 ± 0,5 | ≥0 <0,075 | 1030 | ≥130 <160 | |
| 180 ± 0,5 | 200±1 | 140±1 | 16 | 125 ± 0,5 | ≥0 <0,075 | 1500 | ≥160 <190 | B |
| 210 ± 0,5 | 230±1 | 170±1 | 22 | 125 ± 0,5 | ≥0 <0,1 | 2050 | ≥190 <220 | C |
| 240 ± 0,5 | 265±1 | 200±1 | 29 | 125 ± 0,5 | ≥0 <0,1 | 2700 | ≥220 <250 | |
| 270 ± 0,5 | 300±1 | 230/210a±1 | 18/18a | 125 ± 0,5 | ≥0 <0,15 | 3420 | ≥250 <280 | D |
| 300 ± 0,5 | 330±1 | 260/210a±1 | 23/22a | 125 ± 0,5 | ≥0 <0,15 | 4240 | ≥280 <310 | |
| 330 ± 0,5 | 365±1 | 290/270a±1 | 27/27a | 125 ± 0,5 | ≥0 <0,15 | 5140 | ≥310 ≤330 |
Ansprechpartner: Ms. Penny Peng
Telefon: +86-18979554054
Faxen: 86--4008266163-29929
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen