|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Normativer Standard: | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für | Test IP-Grad: | IPX1, IPX2 |
|---|---|---|---|
| Material: | Edelstahl SUS304 (Drehteller), Aluminium (Testrahmen), Messing (Düsenbasis) | Abmessungen der Tropfbox: | 1000mm*1000mm, 1200mm*1200mm, 1500mm*1500mm oder anpassbar |
| Geburtenrate: | 1~3 mm/min (±0,5 mm/min) | Konfiguration: | Prüfrahmen, Tropfkasten, Drehteller, Steuereinheit |
| Hervorheben: | Ausrüstung zur Prüfung der Wasserfestigkeit gemäß IEC60529,SUS304 Drehteller aus Edelstahl IPX1-2 Prüfgerät,Einstellbare Tropfbox Höhe vertikale Regentropfbox |
||
| Parameter | IPX12B-800 | IPX12B-1000 |
|---|---|---|
| Tropfbrettgröße (mm) | 800×800 | 1000×1000 |
| Außenabmessungen (L×B×H mm) | 1000×1000×2300 | 1200×1200×2300 |
| Drehtischdurchmesser | Φ500mm | Φ600mm |
| Düsenöffnung | Φ0,4mm | |
| Rastermuster | 20×20mm | |
| Wasserabgaberate | 1~3 mm/min (±0,5 mm/min) | |
| Höhenverstellung des Tropfbretts | 1000~1800 mm (manuell) | |
| Tragfähigkeit des Drehtischs | 50 kg Maximum | |
| Drehzahl des Drehtischs | 1 U/min | |
| Neigungspositionen des Drehtischs | 0° oder 15° in 4 Positionen | |
| Testdauer | 0~999 Minuten | |
| Schutzsysteme | Elektrischer Leckstrom, Wassermangel, Kurzschluss | |
| Stromversorgung | AC 220V/50Hz, 1KW (Live + Neutral + Erde) | |
| Betriebsbedingungen | Temperatur: 5℃~35℃, Luftfeuchtigkeit: ≤85 % RH, Druck: 86 kPa~106 kPa | |
Ansprechpartner: Ms. Penny Peng
Telefon: +86-18979554054
Faxen: 86--4008266163-29929
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen