|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Standard: | IEC60068-2-1, IEC60068-2-2 und IEC60068-2-3 | Material: | Edelstahl |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Elektronik, Batterie, Kunststoff, Lebensmittel, Papier, Auto, LED-Leuchten | Arbeitskraft: | 380V/50Hz |
| Hervorheben: | Programmierbare Klimakammer,Kammer der konstanten Temperatur und des Feuchtigkeitstests |
||
| Modell | 100 L | 408L | 800 L | 1000 L |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitsgröße (cm) | W40*D50*H50 | W60*D80*H85 | W100*D80*H100 | W100*D100*H100 |
| Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbereich | -40°C~+150°C, -70°C~+150°C/20%~98% RH | |||
| Genauigkeit | Temperatur: ±0,01°C; Luftfeuchtigkeit: ±0,1% R.H. | |||
| Schwankungen | ±0,5°C/±2,5% RH | |||
| Temperaturgleichheit | ≤ ± 2,0°C (im Bereich von -40°C bis + 150°C) | |||
| Temperaturanstiegsgeschwindigkeit | 45 Minuten von 25°C bis 100°C (ohne Belastung) | |||
| Temperaturfallgeschwindigkeit | 60 Minuten bei 20°C bis -40°C (ohne Belastung) | |||
| Temperaturanstieg und -abfall überschritten | ≤ 2°C | |||
| Maximale Tragfähigkeit | 50 kg | |||
| Konstante maximale Heizlast | 100 W | |||
| Geräusche | ≤ 70 dB | |||
| Stromversorgung | 380V±10%, 50Hz, 3P+N+G | |||
| Stromverbrauch | 8.5 kW | |||
| Höchstbetriebsstrom | 40A | |||
| Befeuchtungswasser | Widerstand ≥ 500 MΩ | |||
Ansprechpartner: Ms. Penny Peng
Telefon: +86-18979554054
Faxen: 86--4008266163-29929
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen