|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Normativer Standard: | IEC (EN) 60350-2 | Grundmaterial: | Edelstahl AISI430 |
|---|---|---|---|
| Wandmaterial: | Stahl aus Edelstahl AISI 304 | Deckelmaterial: | Aluminium |
| Durchmesser der Gefäße: | 120 mm ~ 330 mm (8 Größen) | Anwendung: | zur Prüfung des Energieverbrauchs von Elektrokochfeldern |
| Hervorheben: | IEC60350-2-konformes standardisiertes Kochgeschirr,Kochgeschirr mit Boden aus Edelstahl AISI430,Kochgeschirr mit Wand aus Edelstahl AISI304 |
||
| Durchmesser des Kochgefäßbodens (Außen) mm | Durchmesser des Deckels in mm | Durchmesser des Deckellochkreises mm | Anzahl der Löcher im Kreis | Gesamthöhe des Kochgeschirrs (außen) mm | Flachheit des Kochgeschirrbodens in mm | Wasserbelastung g | Größenkategorie der Kochfläche mm | Standardisierte Kochgeschirrkategorien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 ± 0.5 | 130 ± 1 | 80 ± 1 | 7 | 125 ± 0.5 | ≥0 <0.075 | 650 | ≥ 100 < 130 | Eine |
| 150 ± 0.5 | 165 ± 1 | 110 ± 1 | 11 | 125 ± 0.5 | ≥0 <0.075 | 1030 | ≥ 130 < 160 | |
| 180 ± 0.5 | 200 ± 1 | 140 ± 1 | 16 | 125 ± 0.5 | ≥0 <0.075 | 1500 | ≥ 160 < 190 | B |
| 210 ± 0.5 | 230 ± 1 | 170 ± 1 | 22 | 125 ± 0.5 | ≥0 <0.1 | 2050 | ≥ 190 < 220 | C |
| 240 ± 0.5 | 265 ± 1 | 200 ± 1 | 29 | 125 ± 0.5 | ≥0 <0.1 | 2700 | ≥ 220 < 250 | |
| 270 ± 0.5 | 300 ± 1 | 230/210a±1 | 18/18a | 125 ± 0.5 | ≥0 <0.15 | 3420 | ≥ 250 < 280 | D |
| 300 ± 0.5 | 330 ± 1 | 260/210a±1 | 23/22a | 125 ± 0.5 | ≥0 <0.15 | 4240 | ≥ 280 <310 | |
| 330 ± 0.5 | 365±1 | 290/270a±1 | 27/27a | 125 ± 0.5 | ≥0 <0.15 | 5140 | ≥ 310 ≤ 330 |
Ansprechpartner: Ms. Penny Peng
Telefon: +86-18979554054
Faxen: 86--4008266163-29929
Gesamtbewertung
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews