Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anwendbare Norm: | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für die Produktion von Kraftstoffen. | Temperaturbereich: | RT- +40°C |
---|---|---|---|
Draht Durchmesser des Metallnetzes: | 50μM | WLAN-Intervall: | 75μm |
Staub-Konzentration: | 2~4kg/M3 | Steuerung: | PLC + Touch Screen |
IP-Code: | IP5X und IP6X | EUT: | Elektrofahrzeuge |
Hervorheben: | IP6X Sandstaubprüfgerät,IP5X Sandstaubprüfgerät,IEC 62196-1 Geräte zur Prüfung von Sandstaub |
1Einführung:
Die Sandstaubprüfgeräte werden zur Prüfung der physikalischen und sonstigen zugehörigen Eigenschaften von elektronischen und elektrischen Produkten, Elektrofahrzeugen, Lampen, elektrischen Schränken, elektrischen Komponenten eingesetzt.,Die Maschine ist streng nach den Anforderungen der Norm IEC 60529 Abschnitt 13 ausgelegt.4, 13.5 und Abbildung 3
Die Sandstaubprüfmaschine hat eine Boxstruktur und keine Einschränkungen für den Standort. Sie wird durch PLC-System + 7-Zoll-Touchscreen gesteuert. Die Maschine ist einfach zu bedienen, kann die Zyklusnummer festlegen,PrüfzeitDie Maschinen sind mit 4 Rädern ausgestattet, die die Maschine leicht bewegen können.
2. Eigenschaften:
1) Wird für die Staubdichtheit IP5X und IP6X angewendet.
2) Die Hülle der Ausrüstung besteht aus hochwertigem Stahl, der mit Kochlack besprüht wird.
3) Die Arbeitskammer und das Probenregal sind aus Edelstahl gefertigt
4) Transparentes Beobachtungsfenster aus gehärtetem Glas, Arbeitskammer mit LED-Beleuchtung
5) An der Unterseite des Geräts befindet sich ein Staubwechselgerät, das leicht 100% des verbrauchten Staubes ersetzen kann.
6) 2 kg Talkpulver und ein Metallsicht mit quadratischem Maschenblatt (Nenndrahtdurchmesser 50 μm und Nennbreite der Lücke zwischen den Drähten 75 μm) werden zusammen mit der Kammer versandt.Das Talkpulver kann 20 Mal verwendet werden.
3. Parameter:
Modell | PG-SC-100 | PG-SC-225 | PG-SC-500 | PG-SC-1000 |
Arbeitsgröße ((mm) | 400*500*500 | 500*600*750 | 800*800*800 | 1000*1000*1000 |
Arbeitsleistung | Wechselstrom 380V±10%, 50Hz | |||
Temperaturbereich | RT +40°C | |||
Temperaturgleichheit | ≤ 2°C | |||
Temperaturschwankungen | ≤ ± 0,5°C | |||
mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm, | 50 μm | |||
Nennbreite der Lücke zwischen den Drähten | 75 μm | |||
Luftstromgeschwindigkeit | ≤ 2,5 m/s | |||
Zeitrahmen | 1S~999H (verstellbar) | |||
Schwingungszeit | 1S~999H (verstellbar) | |||
Staubkonzentration | 2 bis 4 kg/m3 | |||
Sand und Staub | Trockenes Pulver, Portlandzementpaste | |||
Steckdose für EUT | IP66, 220V/16A | |||
Vakuumgrad | 0-10Kpa (verstellbar) | |||
Geschwindigkeit der Evakuierung | 0-4800L/H (verstellbar) | |||
Kreislaufsystem | Recycling von Staub | |||
Arbeitsbedingungen | Temperatur: 15°C-35°C, Luftfeuchtigkeit: ≤ 85% R.H. | |||
Ausstattung | Beobachten Sie Fenster ausgestattet mit Fensterwischer, Lampe | |||
Elektrische Parameter | ||||
Stromversorgung der Ausrüstung | 220 V | |||
Probeversorgung | 220 V | |||
Ausrüstungsleistung | 1.5 kW |
4- Das Foto:
5. Verpackungsliste
1 | Staubkammer | 1 |
2 | Bürste | 1 |
3 | Talkpulver | 1 |
4 | Quadratfilter | 1 |
5 | Benutzerhandbuch | 1 |
6 | Schaufel | 1 |
7 | Metallsiebe | 1 |
Ansprechpartner: Ms. Penny Peng
Telefon: +86-18979554054
Faxen: 86--4008266163-29929