Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Ausgangsspannung: | 0~5KV (WECHSELSTROM) | Durchsickern-Strom: | 0.10~12.00mA |
---|---|---|---|
Prüfen Sie Widerstand: | 1~1000MΩ | Arbeitsfähigkeit: | Wechselstrom 220V±10% 50Hz/60Hz |
Zustand: | Neue | Versandkosten: | Auf Eil- oder dem Luftweg |
Hervorheben: | hipot Testgerät,elektrisches Testmeter |
Isolationswiderstand-und Widerstands-Spannungsprüfer 2 in 1 Eletrical-Sicherheits-Testgerät
Einleitung:
Isolierungs- und Widerstandsspannungsprüfer ist eine Art elektrisches SicherheitsTestgerät, weit verbreitet auf den Gebieten des Transformators, der Ausrüstung, der Komponenten und des etc., zum der Leistung der Isolierungs- und Widerstandsspannung zu prüfen. Die Ausrüstung kann eine Warnung am Strom und am Widerstand geben und hat die Gedächtnisse mit 5 Gruppen.
Parameter:
Modell | RK7112 | RK7110 | RK7122 | RK7120 |
Prüfspannung | Wechselstrom: 0~5KV | Wechselstrom: 0-5KV, DC: 0~6KV | ||
Genauigkeit | ± (2%SV+5V) | |||
Durchsickernstrom | Wechselstrom: 0.10~12.00mA | Wechselstrom: 0.10~12.00mA, DC: 010~5.00mA | ||
Genauigkeit | ± (Zählung 2%SV+1) | |||
Ausgangsspannung | DC: 0.10~1.00kV | |||
Genauigkeit | ± (Zählung 2%SV+1) | |||
Prüfen Sie Widerstand | 1~1000MΩ | KEINE | 1~1000MΩ | KEINE |
Genauigkeit |
± (5%reading+2counts) DC: voltage≥500V ± (7%reading+2counts) DC: Spannung<500v> |
|||
Prüfen Sie Zeit | 0.2~999.9s | |||
Ausgangsfrequenz | 50Hz/60Hz (optional) | |||
Inputeigenschaften | Einphasiges 47~63Hz, 115V/230V AC±15% (optional) | |||
Vorderteil | Input: Test/zurückgestellt; Ertrag: überschreiten Sie,/Ausfallung u,/Test,/Prozess | |||
Gedächtnisgruppen | 5 Gruppen | |||
Maß | 390*280*90mm | |||
Gewicht | 9KG | |||
Mit RS232-/PLChafen | Nein | Ja | Nein | Ja |
Bild:
Mitteilung: wenn Sie irgendeine specical Anforderung haben, notieren Sie bitte Ausgangsspannung und Durchsickernstrom, den Sie wünschen, nehmen wir Gewohnheit an.
Ansprechpartner: Ms. Penny Peng
Telefon: +86-18979554054
Faxen: 86--4008266163-29929