Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Ausgangsspannung: | 0~10KV (AC/DC) | Durchsickern-Strom: | 0-20mA (WECHSELSTROM): 0-10mA (DC) |
---|---|---|---|
Transformator-Kapazität: | 200VA/500VA | Arbeitsfähigkeit: | Wechselstrom 220V±10% 50Hz/60Hz |
Zustand: | Neue | Versandkosten: | Auf Eil- oder dem Luftweg |
Hervorheben: | hipot Testgerät,elektrisches Testmeter |
DC-Widerstands-Spannungsprüfer-elektrisches Sicherheits-Testgerät Wechselstrom-50KV/100KV
Einleitung:
Widerstandsspannungsprüfer wird an den Feldern des Haushaltsgerätes, der Motor angewendet und beleuchtet Gerät, Kompressor und etc., um die Bruchspannung zu prüfen, das gegenwärtige Durchsickern und andere Leistung der elektronischen Sicherheit. Die Prüfvorrichtung erfüllt die Bedingungen von IEC60335, von IEC60598 und von IEC60950.
Spezifikation:
Modell | RK2674-50 | RK2674-100 | RK2674C | ||
Ausgangsspannung |
Wechselstrom: 0-50KV; DC: 0-70KV |
Wechselstrom: 0-100KV; DC: 0-140KV |
Wechselstrom: 0-50KV; DC: 0-50KV; |
||
Durchsickernstrom |
Wechselstrom: 0-100mA; DC: 0-10mA |
Wechselstrom: 0-2/40mA; DC: 0-2/20mA |
|||
Transformator-Kapazität | 5000VA | 10000VA | 2000VA | ||
Wellenscharfes | Welle des Sinus 50Hz/60Hz | ||||
Genauigkeit der Spannung | ±5% | ||||
Genauigkeit des Stroms | ±5% | ||||
Zeiteinstellung | 1s~100h | 1-99s±1% | |||
Leistungsaufnahme | ≤30W | ||||
Energie | Wechselstrom 220V±10% 50Hz/60Hz |
Modell | RK2671 | RK2671BM | RK2671CM | ||
Ausgangsspannung | Wechselstrom: 0~5/10KV, DC: 0~5/10KV | ||||
Durchsickernstrom |
Wechselstrom: 0-2/20mA; DC: 0-2/10mA |
Wechselstrom: 0-2/20/50mA; DC: 0-2/20mA |
Wechselstrom: 0-2/20/100mA; DC: 0-2/20mA |
||
Spitzenleistung | 200VA | 500VA | 1000VA | ||
Wellenscharfes | Welle des Sinus 50Hz/60Hz | ||||
Genauigkeit der Spannung | ±5% | ||||
Genauigkeit des Stroms | ±5% | ||||
Zeiteinstellung | 1-99s±1% | ||||
Leistungsaufnahme | ≤30W | ||||
Energie | Wechselstrom 220V±10% 50Hz/60Hz |
Modell | RK2672AM | RK2672CM | RK2672DM | RK2672B |
Ausgangsspannung | Wechselstrom: 0~5KV; DC0~5KV | Wechselstrom: 0~5KV | ||
Durchsickernstrom |
Wechselstrom: 0-2/20mA DC: 0-2/10mA |
Wechselstrom: 0-2/20/100mA DC: 0-2/20mA |
Wechselstrom: 0-2/20/200mA DC: 0-2/20mA |
Wechselstrom: 0-2/100mA |
Spitzenleistung | 100VA | 500VA | 1000VA | 500VA |
Wellenscharfes | Welle des Sinus 50Hz/60Hz | |||
Genauigkeit der Spannung | ±5% | |||
Genauigkeit des Stroms | ±5% | |||
Zeiteinstellung | 1-99s±1% | |||
Leistungsaufnahme | ≤30W | |||
Energie | Wechselstrom 220V±10% 50Hz/60Hz |
Mitteilung: wenn Sie irgendeine specical Anforderung haben, notieren Sie bitte Ausgangsspannung und Durchsickernstrom, den Sie wünschen, nehmen wir Gewohnheit an.
Ansprechpartner: Ms. Penny Peng
Telefon: +86-18979554054
Faxen: 86--4008266163-29929