Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Standard: | LM-79 | Prüfparameter: | Kolorimetrie, Photometrie und Strom (CCT, Kriteriumbezogene Anweisung, Lumen, Wellenlänge und etc.) |
---|---|---|---|
Konfiguration: | Spectroradiometer, Integrierungsbereich, AC-/DCstromversorgung, Standardlampe, Glasfaser, Kabinett | Anwendung: | geführte Chips |
Versandkosten: | Auf Eil- oder dem Luftweg | Garantie: | 1 Jahr |
Hervorheben: | tragbarer Spectroradiometer,Integrierungsbereichsystem |
Hohe Genauigkeit CCD-Spectroradiometer-Integrierungs-Bereich-Test-System für LED bricht ab
Einleitung
Spectroradiometer- und Integrierungsbereichtestsystem ist bestimmt, damit LED-Chips und LED-Module die photometrische und kolorimetrische Leistung prüfen. Errichtet in Stromversorgung DC-30V/2.5A, kann der Spectroradiometer die LED in Versuch direkt antreiben. Und nimmt den CCD-Detektor, der Test kann in 2s beenden an. Es ist ein perfektes System für ankommendes inpection.
Parameter
● Prüfparameter: Farbartkoordinaten, aufeinander bezogene Farbtemperatur, färben zerreißenden Index, SDCM, Wellenlänge, halbe Bandbreite, beherrschen Wellenlänge, Reinheit, Lichtstärke, Lichtstärke, Leistungsfähigkeit, Vorwärtsspannung, Rückdurchsickernstrom und etc.
● Daten können als EXCEL- und pdf-Dateien ausgeben
Einzelteil | Strecke | Genauigkeit |
Wellenlänge (Nanometer) | 380~780 | |
Farbartkoordinaten | X, Y, U, V | ±0.0015 (x, y) |
Lichtstärke (CD) | 10mcd~3000cd | Klasse 1 |
CCT (K) | 1000~100000 | ±3% |
Lichtstrom (lm) | 10mlm-20000.0lm | Klasse 1 |
Vorwärtsstrom (MA) | 0.01~2000.0 | ±0.5% |
Vorwärtsspannung (V) | 0.01~20.0 | |
Rückstrom (μA) | 0.01~200.0 | |
Sperrspannung (V) | 0.01~20.0 | |
Prüfen Sie Geschwindigkeit | 5ms~2s |
Prüfbericht:
Ansprechpartner: Ms. Penny Peng
Telefon: +86-18979554054
Faxen: 86--4008266163-29929