|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Standard: | IEC60068-2-75, IEC60598 | Anwendung: | Lab |
|---|---|---|---|
| Material: | Edelstahl | Auswirkungsenergie: | 2J, 5J, 10J, 20J, 50J |
| H.S. Code: | 9024800000 | Garantie: | 12 Monate |
| Hervorheben: | Wirkungen Prüfmaschine aus,Auswirkungsprüfeinrichtung |
||
2J / auffallende Elemente 5J/10J/20J/50J für IK07 zu IK10 entsprechend IEC60068-2-75
Einleitung
Sind auffallende Elemente IK07-IK10 entsprechend IEC60068-2-75 Zahl A.2, Zahl A.3, Zahl A.4, Zahl A.5, Zahl A.6 entworfen. Auffallende Elementfälle frei vom Rest durch eine vertikale Höhe, wird die Auswirkungsenergie dementsprechend erzeugt.
Parameter
1). Modell
| Modell (Energie) | 2J | 5J | 10J | 20J | 50J |
| Gleichwertiges mass/kg | 0,5 | 1,7 | 5 | 5 | 10 |
| Höhe von fall±1%/mm | 400 | 300 | 200 | 400 | 500 |
| Durchmesser (Millimeter) | 35 | 60 | 80 | 100 | 125 |
2). Material: rostfreies Eisen
| c | IK00 | IK01~IK05 | IK06 | IK07 | IK08 | IK09 | IK10 |
| Energie in den Joule | * | <1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| R in Millimeter | * | 10 | 10 | 25 | 25 | 50 | 50 |
| Material | * | Polyamid | Stahl | ||||
| Masse in Kilogramm | * | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 1,7 | 5 | 5 |
| D in Millimeter | * | 20 | 25 | 35 | 60 | 80 | 100 |
| f in Millimeter | * | 10 | 4 | 7 | 10 | 20 | 20 |
| r in Millimeter | * | - | 2,5 | - | 6 | - | 10 |
| I in Millimeter | * | 57,5 | 120 | 60 | 65 | 110 | 63 |
| Pendelhammer | * | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Frühlingshammer | * | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Hammer des freien Falls | * | nein | nein | Ja | ja | Ja | Ja |
| Fallhöhe | 0.408m | 0,300 | 0.204m | 0.408m | |||
| *No Schutz | |||||||
Bild:
![]()
Ansprechpartner: Ms. Penny Peng
Telefon: +86-18979554054
Faxen: 86--4008266163-29929
Gesamtbewertung
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews